Gestern-Heute

Statistik ab 1740
Zum Vergleich:
Einwohner im Jahr 1740
Dankersen:  ca. 230
Minden:  4.683  Lübbecke: 1.352
Petershagen: 1.063  Hausberge: 526

Einwohner im Jahr 1800
Dankersen: 286  Leteln: 67
Lerbeck: 274  Aminghausen: 72
Päpinghausen: 178

Die ersten Hofstellen in Dankersen:
(aus der Dorfchronik)
1600 erbaut: Nr. 29   1650 erbaut: Nr. 30
1686 erbaut Nr.  31   1749 erbaut: Nr. 35
1749 erbaut: Nr. 36   1755 erbaut: Nr. 37
1764 erbaut: Nr. 40   1775 erbaut: Nr. 42
1780 erbaut: Nr. 43   1785 erbaut: Nr. 46
1784 erbaut: Nr. 47   1790 erbaut: Nr. 51
1810 erbaut: Nr: 54   1815 erbaut: Nr. 57
1825 erbaut: Nr. 60   1830 erbaut: Nr. 61
1858 erbaut: Nr. 72   1860 erbaut: Nr. 75
1861 erbaut: Nr. 80   1886 erbaut: Nr. 119
1901 erbaut: Nr. 169 1934 erbaut: Nr. 315
1951 erbaut: Nr. 432

Stand 1.1. 2016